NAS
TRANG CHỦ SẢN PHẨM & DỊCH VỤ GIỚI THIỆU CÔNG TY THÔNG TIN DN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Danh sách trái phiếu

DANH SÁCH TRÁI PHIẾU NIÊM YẾT SÀN HOSE

Mã CK Tổ chức phát hành KL Niêm yết Mệnh giá (VNĐ) Lãi xuất (%) Kỳ hạn (năm) Ngày GD đầu tiên
BID1_106 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TP.HCM 11.886.310 100.000 9,8 10 22/06/2006
BID1_206 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TP.HCM 10.160.140 100.000 10,2 15 22/06/2006
DNAA0105   1.570.000 100.000 8,8 5 07/07/2005
DNAA0205   320.745 100.000 8,8 5 07/07/2005
DNAA0305   500.000 100.000 8 5 07/07/2005
HCMA0104   8.750.000 100.000 8,52 5 08/11/2004
HCMA0105   1.300.000 100.000 8,9 5 04/08/2005
HCMA0204   4.000.000 100.000 9 10 01/11/2004
HCMA0205   510.000 100.000 9,4 15 11/08/2005
HCMA0404   2.500.000 100.000 8,7 5 10/12/2004
HCMA0405   530.000 100.000 8,95 5 14/09/2005
HCMA0407   4.660.000 100.000 8,5 0 21/01/2008
HCMA0504   2.000.000 100.000 8,7 5 29/12/2004
HCMA0505   5.170.000 100.000 9,55 15 29/09/2005
HCMA0506   2.450.000 100.000 9,25 10 25/08/2006
HCMA0604   1.500.000 100.000 8,7 5 18/01/2005
HCMA0605   500.000 100.000 9,05 5 29/09/2005
HCMA0606   620.000 100.000 9,55 15 25/08/2006
HCMA0705   970.000 100.000 9,05 5 07/10/2005
HCMA0706   6.000.000 100.000 9 5 25/08/2006
HCMA0805   500.000 100.000 9,55 15 07/10/2005
HCMA0905   200.000 100.000 9,05 5 31/10/2005
HCMA1005   100.000 100.000 9,55 15 31/10/2005
HCMA1105   2.500.000 100.000 91 5 28/11/2005
HCMA1205   600.000 100.000 96 15 28/11/2005
HCMA1305   100.000 100.000 91 5 08/12/2005
HCMA1405   950.000 100.000 96 15 08/12/2005
HCMA1505   4.010.000 100.000 100 5 27/12/2005
HCMA1605   100.000 100.000 100 15 27/12/2005
HCMA1705   240.000 100.000 100 5 27/12/2005
HCMA1805   1.500.000 100.000 100 15 27/12/2005
HCMA1905   100.000 100.000 100 15 13/01/2006
HCM_0103   2.500.000 100.000 100 5 18/12/2003
HCM_0106   1.350.000 100.000 100 5 09/05/2006
HCM_0204   1.250.000 100.000 100 5 20/09/2004
HCM_0206   150.000 100.000 100 10 08/05/2006
HCM_0306   200.000 100.000 100 15 08/05/2006
HCM_0406   1.000.000 100.000 100 10 14/08/2006
HCM_0506   700.000 100.000 100 15 14/08/2006
HCM_0706   1.000.000 100.000 100 15 29/09/2006
TP4A1305   800.000 100.000 9,1 15 06/06/2005
TP4A1306   400.000 100.000 9,25 15 04/05/2006
TP4A1405   2.050.000 100.000 8,8 10 06/06/2005
TP4A1406   500.000 100.000 8,15 3 04/05/2006
TP4A1505   900.000 100.000 9,2 15 06/07/2005
TP4A1506   100.000 100.000 7,41 2 24/05/2006
TP4A1605   100.000 100.000 7,9 2 08/07/2005
TP4A1606   300.000 100.000 9,25 15 24/05/2006
TP4A1705   800.000 100.000 8,9 10 26/07/2005
TP4A1805   1.000.000 100.000 9,3 15 04/08/2005
TP4A1905   500.000 100.000 9,3 15 04/08/2005
TP4A2005   100.000 100.000 7,9 2 10/08/2005
TP4A2105   100.000 100.000 8 2 22/08/2005
TP4A2205   1.000.000 100.000 8,95 10 24/08/2005
TP4A2305   1.200.000 100.000 8,95 10 01/09/2005
TP4A2505   800.000 100.000 8,95 10 06/10/2005
TP4A2605   300.000 100.000 8,05 2 12/10/2005
TP4A2705   800.000 100.000 9,25 15 31/10/2005
TP4A2805   150.000 100.000 8,05 2 22/12/2005
TP4A2905   1.000.000 100.000 9,25 15 29/12/2005
TP4A3005   2.000.000 100.000 9,25 15 30/12/2005
TP4A3105   2.000.000 100.000 9,25 15 30/12/2005
TP4A3205   5.000.000 100.000 9,25 15 13/01/2006
TP4A3404   400.000 100.000 9 15 25/08/2004
TP4A3504   400.000 100.000 9 15 31/08/2004
TP4A3604   100.000 100.000 7,06 2 31/08/2004
TP4A3704   700.000 100.000 9 15 07/09/2004
TP4A3804   1.500.000 100.000 9 15 13/09/2004
TP4A3904   1.650.000 100.000 9 15 15/09/2004
TP4A4004   2.600.000 100.000 9 15 16/09/2004
TP4A4104   550.000 100.000 9 15 20/09/2004
TP4A4204   950.000 100.000 9 15 27/09/2004
TP4A4304   1.000.000 100.000 7,6 2 27/09/2004
TP4A4404   50.000 100.000 7,06 2 07/10/2004
TP4A4504   380.000 100.000 9 15 07/10/2004
TP4A4604   1.500.000 100.000 9 15 20/10/2004
TP4A4704   550.000 100.000 9 15 22/11/2004
TP4A4804   1.050.000 100.000 9 15 02/12/2004
TP4A4904   350.000 100.000 9 15 09/12/2004
TP4A5004   1.200.000 100.000 9 15 23/12/2004
TP4A5104   50.000 100.000 7,75 5 23/12/2004
TP4A5204   800.000 100.000 9 15 10/01/2005
TP4_0105   750.000 100.000 9,1 15 06/04/2005
TP4_1104   1.000.000 100.000 9 15 27/08/2004
TP4_1304   50.000 100.000 9 15 20/09/2004
VCB1_105 NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 13.746.055 100.000 6 7 18/07/2006
 

 

All rights reserved. Copyright 2008 Nam An Securities. | Privacy & Security | Disclaimer
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nam An
[a] Lầu 8, tòa nhà Itaxa, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM
[t] (08) 3930 8000 - [f] (08) 3930 1000 - [e] info@namansecurities.com